网站无障碍 适老版
当前位置:首页 > 使用捐赠物资
接收捐赠资金接收捐赠物资使用捐赠资金使用捐赠物资
接收单位(个人): 支出日期: 到:

接收单位(个人) 捐赠单位(个人) 物资名称 单价(元) 数量 单位 总价(元) 规格 项目 支出日期
小红门地区红十字会 北京龙鑫顺科技有限公司 乐普血氧仪 130.0 50 6500.0 社会捐赠 2025-07-07
孙河地区康营一社区博爱家园 北京龙鑫顺科技有限公司 乐普血氧仪 130.0 10 1300.0 社会捐赠 2025-07-07
香河园街道西坝河南里社区博爱家园 北京龙鑫顺科技有限公司 乐普血氧仪 130.0 10 1300.0 社会捐赠 2025-07-07
香河园街道西坝河西里社区博爱家园 北京龙鑫顺科技有限公司 乐普血氧仪 130.0 10 1300.0 社会捐赠 2025-07-07
八里庄街道远洋天地社区博爱家园 北京龙鑫顺科技有限公司 乐普血氧仪 130.0 10 1300.0 社会捐赠 2025-07-07
安贞街道安外社区博爱家园 北京龙鑫顺科技有限公司 乐普血氧仪 130.0 10 1300.0 社会捐赠 2025-07-07
安贞街道安华里社区博爱家园 北京龙鑫顺科技有限公司 乐普血氧仪 130.0 10 1300.0 社会捐赠 2025-07-07
团结湖街道中路北社区 北京龙鑫顺科技有限公司 乐普血氧仪 130.0 25 3250.0 社会捐赠 2025-07-07
麦子店街道红十字会 北京龙鑫顺科技有限公司 乐普血氧仪 130.0 30 3900.0 社会捐赠 2025-07-07
高碑店地区红十字会 北京龙鑫顺科技有限公司 乐普血氧仪 130.0 30 3900.0 社会捐赠 2025-07-07

11 条记录  < 首页上一页 1 2 下一页尾页 >